Aktuelle Themen der Fakultät für studentische Arbeiten / Current topics of the faculty for student work



Studien- und Belegarbeiten / Student research projects
Thema / Topic | Beteiligte Partner / in cooperation with | Ansprechpartner*in / Contact | Start | Sprache / Language |
---|---|---|---|---|
Entwickeln und Bauen eines smarten Pfefferkuchenhauses! (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr.-Ing. Christine Wahmkow | ab sofort | Deutsch |
Review einer E-Commerce-Prozesskette für die Fischerei Müritz-Plau GmbH | Hochschule Stralsund/Fischerei Müritz-Plau GmbH | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | ab sofort | Deutsch |
Entsorgungswege für Abfälle der zum selektiven Laserschmelzen | Hochschule Stralsund | Ronny Bleiß | ab sofort | Deutsch |
Bachelorarbeiten / Bachelor Thesis
Thema / Topic | Beteiligte Partner / in cooperation | Ansprechpartner*in / Contact | Start | Sprache / Language |
---|---|---|---|---|
Auswahl konkreter Prozesse bzw. Prozessketten mit dem größten Optimierungspotential und Erarbeitung konkreter Umsetzungsmaßnahmen | Hochschule Stralsund + Fa. WITEC Dömitz / Elbe | Prof. Dr.-Ing. Steven Dühring | 01/2021 | Deutsch |
Übergang von Korrosions-Lochfraß zu Riss in Mg-Legierungen mittels digitaler Bildkorrelation / Corrosion pit to crack transition in Mg- alloys via digital image correlation | Hochschule Stralsund | Prof. Dr.-Ing. Petra Maier | sofort / straight away | Deutsch / Englisch |
Untersuchung des Ermüdungsverhaltens mittels Mehrstufenversuchen einer Mg-Gd-Nd-La Legierung / Investigation of the fatigue behavior via multi-step fatigue loading of a Mg-Gd-Nd-La alloy | Hochschule Stralsund | Prof. Dr.-Ing. Petra Maier | sofort / straight away | Deutsch / Englisch |
Review einer E-Commerce-Prozesskette für die Fischerei Müritz-Plau GmbH | Hochschule Stralsund/Fischerei Müritz-Plau GmbH | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Entwicklung eines Geschäftsmodells für Softwareanwendungen in der Near-Field-Kommunikation für die Sonobeacon GmbH | Hochschule Stralsund / Sonobeacon GmbH Wismar | Prof. Dr. rer. pol. Holger Türr | ab sofort | Deutsch |
Portfoliomodelle zur Darstellung und strategischen Ausrichtung eines Innovationsportfolios am Beispiel von ArtIFARM – eine konzeptionelle Betrachtung (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Indikatoren zur Messung der Innovations- und Forschungsperformance in Innovationsprojekten– eine systematische Analyse zur Identifikation geeigneter Indikatoren am Beispiel von ArtIFARM (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Aktuelle Forschungsprojekte und Forschungsprogramme zum smart farming – eine systematische Analyse der Wettbewerbssituation in Bezug auf das ArtIFARM-Bündnis (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Kompetenzanalyse für das Innovationsnetzwerk ArtIFARM (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Die Bedeutung von Netzwerken für einen innovationsbasierten Strukturwandel (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Entwicklung eines Stage-Gate-Systems für das Management von Projektentscheidungen im Rahmen des Projektes ArtIFARM (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Rechtliche Rahmenbedingungen der betrieblichen Tätigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen – eine systematische Bestandsaufnahme vor dem Hintergrund der Einführung von digitalen Technologien (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Masterarbeiten / Master Thesis
Thema / Topic | Beteiligte Partner / in cooperation with | Ansprechpartner*in / Contact | Start | Sprache / Language |
---|---|---|---|---|
State of the research and machining conditions for magnesium alloy machining | Hochschule Stralsund | Prof. Dr.-Ing. Steven Dühring | ab sofort | Deutsch / Englisch |
Evaluation and description of pitting corrosion in Mg alloys, analysed by µCT, and its correlation to remaining strength / Bewertung und Beschreibung der Lochfraßkorrosion in Mg-Legierungen, analysiert mittels µCT, und dessen Korrelation mit der Restfestigkeit | Hochschule Stralsund | Prof. Dr.-Ing. Petra Maier | ab sofort / straight away | Deutsch / Englisch |
Entwicklung eines Geschäftsmodells für Softwareanwendungen in der Near-Field-Kommunikation für die Sonobeacon GmbH | Hochschule Stralsund/Sonobeacon GmbH Wismar | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Portfoliomodelle zur Darstellung und strategischen Ausrichtung eines Innovationsportfolios am Beispiel von ArtIFARM – eine konzeptionelle Betrachtung (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Indikatoren zur Messung der Innovations- und Forschungsperformance in Innovationsprojekten– eine systematische Analyse zur Identifikation geeigneter Indikatoren am Beispiel von ArtIFARM (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Aktuelle Forschungsprojekte und Forschungsprogramme zum smart farming – eine systematische Analyse der Wettbewerbssituation in Bezug auf das ArtIFARM-Bündnis (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Möglichkeiten und Grenzen der sozialen Netzwerkanalyse am Beispiel des Innovationsnetzwerkes ArtIFARM (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Die Bedeutung von Netzwerken für einen innovationsbasierten Strukturwandel (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Entwicklung eines Stage-Gate-Systems für das Management von Projektentscheidungen im Rahmen des Projektes ArtIFARM (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Rechtliche Rahmenbedingungen der betrieblichen Tätigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen – eine systematische Bestandsaufnahme vor dem Hintergrund der Einführung von digitalen Technologien (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |
Entwicklung eines Konzepts zur Anwendung des Input-Process-Output-Outcome-Modells am Beispiel des innovationsbasierten Strukturwandelprojekts ArtIFARM (siehe Anlage) | Hochschule Stralsund | Prof. Dr. rer. pol Holger Türr | Ab sofort | Deutsch |


