Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Math. Olaf Lotter
Lehrgebiet: Mathematik
Lehrveranstaltungen
- FMBWB 1000 – Mathematik I
- FMBWB 1010 – Mathematik II
- FMBWB 1100 – Finanzmathematik/Statistik
- WIM 1100 – Wahrscheinlichkeitsrechnung und angewandte Statistik
Zur Person
Allgemeines
Jahrgang 1974
Studium der Mathematik an der Universität Hamburg und dem Institut National des Sciences Appliquées (INSA) von Toulouse/Frankreich
1999 Diplom-Mathematiker
2005 Promotion in Elektrotechnik an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg auf dem Gebiet der Modellierung und Simulation von Hochspannungsnetzen
Tätigkeiten im Bereich Business Intelligence (Wirtschaftsinformatik) in der Telekommunikations- sowie Onlinemedienbranche; Beschäftigung vor allem mit Datenbanken, Data Warehouse, Data Mining, (Online-) Marketing, Webtracking, CRM und Psychologie
Seit 2011 Professor an der HOST
Weiterbildung
- Workshop „Sexismus im Hochschulkontext“ (22.11.2023)
- Impulstag „Mobilität und Durchlässigkeit stärken: Anerkennung und Anrechnung an Hochschulen“ (06.10.2023)
- Workshop „Antidiskriminierendes Handeln im Alltag: Möglichkeiten, Grenzen und Beispiele“ (11.09.2023)
- Seminar „Gesund Führen“ (22.11.2019)
- Seminar „Psychische Beeinträchtigungen bei Studierenden“ (26.06.2019)
- Workshop „Nachteilsausgleich: Bedarfsgerechte Studien- und Prüfungsbedingungen“ (25.06.2018)
- Seminar „Begeisternde Lehre ist keine Kunst: Transparente Lehr-/Lernstruktur, aktivierende Methoden und motivierte Studierende“ (11.09.2014)
- Seminar „Prüfungsrecht und Prüfungsverfahren an Hochschulen“ (09.05.2014)
Akademische Selbstverwaltung
- Seit 2013 Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Fakultät MB
- Seit 2015 Mitglied der Fakultätsräte der Fakultät MB
- Seit 2017 Mitglied der Gleichstellungskommission der HOST
- Seit 2018 Mitglied im fakultätsübergreifenden Prüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang REB
- 2019 - 2024 Studiendekan der Fakultät MB
- 2023 - 2025 Mitglied des 4. erweiterten Senats
Sonstige Interessen
- Meine beiden kleinen Töchter
- Fremdsprachen
- Sehr gute Kenntnisse in Wort und Schrift: Spanisch, Französisch, Englisch
- Grundkenntnisse: Norwegisch, Esperanto
- Latinum
- Einblicke in Finnisch, Koreanisch, Bosnisch, Arabisch, Chinesisch
- Musik (Klavier, Posaune)
Forschung / Entwicklung
- Impfen und Didaktik
Publikationen
8 | 06/2024: Traue keiner Simulation, die du nicht selbst getestet hast – Grüner oder blauer Daumen. Stochastik in der Schule, 44(2):2–5. |
7 | 02/2023: Simulation zähmt Krokodil. Stochastik in der Schule, 43(1):24–26. |
6 | 11/2020: Krokodil hält Einzug in die Hochschule. Stochastik in der Schule, 40(3):28–33. |
5 | 01/2019: Hochschulprojekt nimmt „Macht Impfen Sinn?“ unter die Lupe. impf-report, 121:33–35. |
4 | 05/2007: Natural minimal set of state equations of linear power grids. Elect. Eng. (Archiv für Elektrotechnik), 89(5):405–409. |
3 | 01/2004: Transient gate matrices of three-phase modelled power grids. Elect. Eng. (Archiv für Elektrotechnik), 86(2):77–86. (mit K.-D. Dettmann, K. Heuck, G. Hirsch) |
2 | 12/2002: Transient node admittance matrices of three-phase power transformers. Part 2. Multiwinding transformers. Elect. Eng. (Archiv für Elektrotechnik), 84(5):251–254. (mit K.-D. Dettmann, K. Heuck, G. Hirsch) |
1 | 12/2002: Transient node admittance matrices of three-phase power transformers. Part 1. Two-winding transformers. Elect. Eng. (Archiv für Elektrotechnik), 84(5):241–249. (mit K.-D. Dettmann, K. Heuck, G. Hirsch) |
Betreute Abschlussarbeiten
Titel | Abschluss | Abschlussjahr | |
10 | Vergleich der Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Energiesystemen mit dem Ziel einer autarken Energieversorgung von Kleinbetrieben | M.Eng. | 2024 |
9 | Untersuchung und Optimierung der Reifegradsteuerung von Bauteilen im Anlauf am Beispiel der E/Q-Standsteuerung des Mercedes-Benz Werk Bremen | M.Eng. | 2023 |
8 | Entwicklung einer Strategie zur Markteinführung des Produktes „CO2 Balance“ für das Projekt „Kommunalplattform“ der Netze BW GmbH | M.Eng. | 2023 |
7 | Identifikation geeigneter Kamerasysteme zur optimierten Fehlermustererkennung auf Bauteilen im Produktionsumfeld Karosseriebau der Automobilindustrie | M.Eng. | 2023 |
6 | Konzeptionierung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Großstadtgebieten | M.Eng. | 2022 |
5 | Analyse der Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Verschiebevorgängen als Eigenleistung bei der ITG GmbH | M.Eng. | 2022 |
4 | Ergonomie und Sicherheit des Kofferaufbaus eines Typ-C-Rettungswagens – Bedienung aller notwendigen Funktionen aus dem Sitzen heraus | B.Eng. | 2021 |
3 | Mit Fahrrad und Bahn zur BuGa 2029: Bedarfsanalyse von Fahrradabstellanlagen und Vorschläge für zusätzliche Fahrradservices im Gebiet der Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal | B.Eng. | 2020 |
2 | Optimierung eines Prozesses zur externen Archivierung von Dokumenten eines Großunternehmens | M.Eng. | 2013 |
1 | Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Ausnutzung der Potenziale des CRM-Systems der Drägerwerk AG & Co. KGaA | M.Eng. | 2013 |
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Math.
Olaf Lotter
Mathematik | Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Tel:
+49 3831 45 6926
Room:
311, Haus 19